Приветствуем наших Киевских спортсменов с далёкой Австрии!Чуба Дмитрия и Федоренко Владимира
Фото
Дальняя дорога в Австрию
Track Focus – ‘Modelbau Wels’:
Финальная турнирная таблица лидеров по итогам 4-х этапов EOS 2013/2014
4wd Buggy Class | 2wd Buggy Class | 4wd SC Truck Class | 2wd SC Truck Class |
1. Neumann Jörn – 467pts | 1. Matsukura Naoto – 464pts | 1. Neumann Jörn – 468pts | 1. Højfeldt Torben – 465pts |
2. Bayer Martin – 462pts | 2. Neumann Jörn – 461pts | 2. Hönigl Hupo – 459pts | 2. Morgenstern Mirko – 458pts |
3. Matsukura Naoto – 458pts | 3. Hönigl Hupo – 459pts | 3. Novotny Kaja – 457pts | 2. Bujara Tom – 458pts |
4. Martin Lee – 452pts | 4. Bayer Martin – 451pts | 4. Højfeldt Torben – 453pts | 4. Billino Björn – 452pts |
4. Hönigl Hupo – 452pts | 4. Cockerill Tom – 451pts | 5. Malyshko Dmitry – 452pts | 5. Malyshko Dmitry – 448pts |
6. Savoya Reno – 447pts | 6. Martin Lee – 450pts | ||
7. Orlowski Michal – 442pts | 7. Ronnefalk David – 447pts | ||
7. Ronnefalk David – 442pts | 8. Pinisch Peter – 435pts | ||
9. Völker Ronald – 434pts | 9. Levanen Juho – 431pts | ||
10. Levin Oskar – 430pts | 10. Orlowski Michal – 428pts |
Посмотреть таблицу всех участников
Финальная таблица всех участников по классам по итогам 4 этапов EOS 2013/2014
Источник: eos.redrc.net
Катай модель с удовольствием!